当前位置:首页 > 招生
欢迎对日地空间物理或空间载荷研制感兴趣的优秀学子保送或报考本团队的研究生。招生目录如下,可直接联系相关导师咨询具体事宜。
招生导师 | 招生方向 | 招生类别/人数 | 基本条件 | 课程方案* |
行星际介质动力学 | 硕博连读/1 | 本科物理类专业 | 一 | |
读出电子学 | 硕博连读/1 | 本科电子学专业 | 三 (与物理学院安琪课题组联合培养) | |
磁强计数据标定 | 硕士/1 | 本科物理类专业 | 二 | |
太阳大气物理学 | 硕博连读/1 | 本科物理类专业 | 一 | |
日地空间物理学 | 硕博连读/1 | 本科物理类专业 | 一 | |
磁层物理 | 硕博连读/1 | 本科物理类专业 | 一 | |
空间等离子体物理 | 硕博连读/1 | 本科物理类专业 | 一 |
*不同类别的研究方向,课程方案不同。各课程方案的课程设置大致如下表所列,最终具体课程的选定由学生在导师的指导下根据具体研究方向确定。
课程方案一
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
基 础 课 | GP25218 | 空间等离子体不稳定性 | 3 | 60 | |
GP24202 | 磁流体力学的解析方法 | 3 | 60 | ||
GP24203 | 磁流体力学的数值模拟方法 | 3 | 44/32 | ||
GP25206 | 等离子体的粒子模拟方法 | 3 | 44/32 | ||
GP25208 | 空间天气学导论 | 3 | 60 | ||
专 业 课 | GP25216 | 太阳物理 | 2 | 40 | |
GP25218 | 行星际物理 | 2 | 40 | ||
GP25217 | 磁层物理 | 2 | 40 | ||
GP25204 | 空间等离子体物理和湍动理论 | 3 | 60 | * | |
GP25203 | 磁场重联的理论模式和数值模拟 | 3 | 60 | * | |
GP25212 | 空间探测实验 | 1.5 | 10/40 | ||
GP25213 | 非线性波动的传播及其在磁流体力学中的应用 | 3 | 60 | ||
PH45201 | 等离子体电磁流体力学 | 4 | 80 | 4系 | |
AY15201 | 天体物理中的辐射过程 | 3 | 60 | 22系 | |
GP26201 | 空间等离子体理论及应用 | 2 | 40 | ||
GP26208 | 日地空间物理学研究前沿 | 2 | 40 | ||
GP26204 | 空间物理探测技术 | 2 | 40 |
课程方案二
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
基 础 课 | 粒子探测技术 | 4 | 80 | 4系 | |
原子分子物理实验方法 | 4 | 80 | 4系 | ||
GP25208 | 空间天气学导论 | 3 | 60 | ||
AE15214 | 激光遥感 | 2 | 40 | * | |
PH45202 | 等离子体诊断方法 | 4 | 80 | 4系 | |
专 业 课 | PH75205 | 高等激光技术 | 4 | 80 | |
GP25216 | 太阳物理 | 2 | 40 | ||
GP25218 | 行星际物理 | 2 | 40 | ||
GP25217 | 磁层物理 | 2 | 40 | ||
GP25215 | 主动光电探测及其大气遥感应用 | 4 | 80 | ||
GP25212 | 空间探测实验 | 1.5 | 10/40 | ||
近代信息处理 | 4 | 80 | 4系 | ||
高速数字系统设计 | 4 | 80 | 4系 | ||
GP26208 | 日地空间物理学研究前沿 | 2 | 40 | ||
GP26204 | 空间物理探测技术 | 2 | 40 | ||
GP26207 | 激光雷达技术 | 2 | 40 |
课程方案三
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
基 础 课 | ES15201 | 物理电子学导论 | 3 | 60 |
|
ES34201 | 超大规模集成电路工艺学 | 3 | 60 |
| |
ES35201 | 半导体器件原理 | 3 | 60 | ||
ES35202 | 模拟集成电路原理与设计 | 3 | 60 |
| |
PH55213 | 高等半导体物理 | 4 | 80 | ||
专 业 课 | ES14202 | 快电子学 | 3 | 60 | |
ES15210 | 可编程逻辑器件原理及应用 | 3 | 60 | ||
ES15702 | 物理电子学逻辑设计与仿真实验 | 2 | 40 | ||
PH24211 | 粒子探测技术 | 4 | 80 | ||
ES16201 | 高速数字系统设计 | 4 | 80 | ||
ES16203 | 物理电子学应用技术专题 | 3 | 60 | ||
ES16204 | 物理电子学前沿技术 | 4 | 80 | ||
ES35211 | 数字集成电路原理与设计 | 2 | 40 | ||
ES35212 | 超大规模集成电路CAD | 3 | 60 | ||
ES35213 | ASIC设计与应用 | 2 | 40 | ||
ES36201 | 微电子前沿技术 | 3 | 60 |
地址:安徽省合肥市金寨路96号 地球和空间科学学院
Copyright @2017 日地空间物理探测与研究团队 All Right Reserved
网站信息更新与维护请联系 chengzm@ustc.edu.cn